CALCULA TU CONSUMO
| APARATO | CANTIDAD| CONSUMO (kWH) |
COSTO (mxn) |
| |
|---|---|---|---|---|
| Microondas | 0 | TEMPORADA ALTA | ||
| Focos | 0 | Subtotal: | 0 | |
| Refrigerador | 0 | Iva: | 0 | |
| Televisión | 0 | Total: | 0 | |
| Abanicos | 0 | TEMPORADA BAJA | ||
| Computadora | 0 | Subtotal: | 0 | |
| Lavadora | 0 | Iva: | 0 | |
| Licuadora | 0 | Total: | 0 | |
| Cargador de celular | 0 | CALCULA TU EMISIÓN | ||
| Boíler | 0 | Consumo kWh: | ||
| Aire Acondicionado | 0 | EGEI (kgCO2e/kWh): | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | Emisión Contaminantes Criterio (g/kWh): | 0 |
